DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-5-30 Electric Direct Draịvụ Rotaty Gripper
Ngwa
Usoro RGD nke DH-ROBOTICS bụ ihe njide ntụgharị draịva ozugbo. Site na iji modulu ntụgharị azụ efu nke draịva ozugbo, ọ na-eme ka izi ezi ntụgharị dịkwuo mma, yabụ enwere ike itinye ya na ọnọdụ dịka nhazi ọnọdụ dị elu, njikwa, ndozi na mgbanwe nke eletrọniki 3C na semiconductor.
atụmatụ
✔ Nhazi agbakwunyere
✔ Paramita ndị a na-agbanwe agbanwe
✔ Nzaghachi amamihe dị na ya
✔ Mkpịsị aka a na-agbanwe agbanwe
✔ IP40
✔ Asambodo CE
✔ Asambodo FCC
Enweghị azụ azụ l Nrụghachi azụ dị elu
Usoro RGD na-eji igwe eletriki na-agbagharị ozugbo iji nweta enweghị nzaghachi azụ, mkpebi ntụgharị na-erute 0.01°, nke dabara adaba maka ọnọdụ ọnọdụ ntụgharị na mmepụta semiconductor.
Ngwa ngwa ma kwụsie ike
Site na usoro njikwa draịva dị mma nke DH-Robotics, yana teknụzụ draịva kpọmkwem ziri ezi, usoro RGD nwere ike ijikwa mmegharị njide na ntụgharị nke ọma. Ọsọ ntụgharị na-eru 1500° kwa sekọnd.
Nhazi agbakwunyere l Nchedo ike-apụ
Sistemụ servo abụọ maka ijide na ịtụgharị dị n'ime modulu njikwa draịva, nke dị obere ma dabara adaba maka ọnọdụ ndị ọzọ. Brekị bụ nhọrọ maka mkpa nke ngwa dị iche iche.
Nhazi nkọwapụta
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ike njide (kwa agba) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Ọrịa strok | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Torque a tụrụ anya ya | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Torque kachasị elu | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Oke ntụgharị | Ịtụgharị na-enweghị ngwụcha | Ịtụgharị na-enweghị ngwụcha | Ịtụgharị na-enweghị ngwụcha | Ịtụgharị na-enweghị ngwụcha |
| Ibu arọ nke workpiece akwadoro | 0.05 n'arọ | 0.05 n'arọ | 0.35 n'arọ | 0.35 n'arọ |
| Ọsọ ntụgharị kachasị elu | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Gbanwee azụ azụ | Enweghị mmeghachi omume azụ | Enweghị mmeghachi omume azụ | Enweghị mmeghachi omume azụ | Enweghị mmeghachi omume azụ |
| Izi ezi ugboro ugboro (ịtụgharị) | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg |
| Izi ezi ugboro ugboro (ọnọdụ) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Oge mmeghe/mmechi | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Ibu | 0.86 kg (na-enweghị brek) 0.88 kg (na brek) | 1 kg (na-enweghị brek) 1.02 kg (na brek) | 0.86 kg (na-enweghị brek) 0.88 kg (na brek) | 1 kg (na-enweghị brek) 1.02 kg (na brek) |
| Nha | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Njikọ nkwukọrịta | ||||
| Ụda na-agba ọsọ | < 60 dB | |||
| Voltaji e gosiri | 24 V DC ± 10% | |||
| Egosiputara ugbu a | 1.2 A | |||
| Oke ugbu a | 2.5 A | |||
| Klas IP | IP 40 | |||
| Gburugburu akwadoro | 0~40°C, n'okpuru 85% RH | |||
| Asambodo | CE, FCC, RoHS | |||
Azụmahịa Anyị








