Ngwakọta Robot Gripper – ISC Inner Soft Clamp Cobot Arm Gripper
Isi Nkewa
Ogwe aka robot ụlọ ọrụ / Ogwe aka robot jikọrọ aka / Igwe ihe njide eletriki / ihe na-eme ihe ngosi/ngwọta akpaaka / igwe ihe njide aka cobot / igwe ihe njide dị nro / igwe ihe njide aka robot
Ngwa
Mkpọchi nkwado dị n'ime ISC bụ ihe eji arụ ọrụ dị nro ọhụrụ, nke imewe ya na-eṅomi ọdịdị nchekwa onwe onye nke azụ puffer. Site na ikuku na-ekupụ ikuku na nrụgide, ihe eji arụ ọrụ ahụ nwere ike ịgbasa ma mezue njide nkwado dị n'ime.
N'ihi na e tinyere roba silicon dị nro n'ime ihe e ji arụkọ ọrụ, mgbe etinyere nrụgide, a ga-enwe "ohiri isi ikuku" n'etiti ihe nkwado siri ike na elu kọntaktị, nke na-eme ka nrụgide dị otu ma ghara imebi ihe e ji arụkọ ọrụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịgbanwe nrụgide ikuku ntinye iji chịkwaa ndọtị nke akpa ikuku na nrụgide na-emetụ ihe e ji arụkọ ọrụ aka, nke na-eme ka sistemụ njide dịkwuo nro.
atụmatụ
· Mgbasa Ozi Ịkwọ Ụgbọala: ikuku dị ọcha
· Ogologo oge ọrụ nkịtị: > ugboro 100,000
·Ugboro Ọrụ Kachasị (cpm): 300
● Ihe mkpuchi dị n'ime nwere nhazi akpa ikuku pụrụ iche ma nwee ike imepụta mgbanwe dị iche iche yana nrụgide dị n'ime.
● Tinye nrụgide dị mma: Ihe nrụnye ahụ na-agbatị, na-akwado ya n'ime ihe ahụ ma na-emecha ijide ya.
● Ntinye nrụgide na-adịghị mma: Fixture na-egosi ọnọdụ eke ma na-ahapụ ihe ndị ahụ.
E tinyela ngwa agha dị nro nke SFG na ogwe aka robot nke ụwa, gụnyere:
4-axis kwụ ọtọ (SCARA) robot Delta
Ngwá ọrụ robot ogwe aka Nachi Fujikoshi
Robọt ABB nke nwere akụkụ anọ (Delta)
Rọbọt mmekorita nke 6-axis UR
Rọbọt mmekorita nke 6-axis AUBO
Nhazi nkọwapụta
Mkpọchi nkwado dị n'ime akpa ikuku ISC bụ ihe eji arụ ọrụ dị nro ọhụrụ, nke imewe ya na-eṅomi ọdịdị onwe onye nke azụ puffer. Site na ikuku na-ekupụ ikuku na nrụgide, ihe eji arụ ọrụ ahụ nwere ike ịgbasa ma mezue njide nkwado dị n'ime. Ebe ọ bụ na enwere ike ijikwa nrụgide nke ikuku ntinye kpọmkwem, enwere ike ijikwa ike njide dị na ihe eji arụ ọrụ ahụ, nke na-adịghị mfe imebi ihe eji arụ ọrụ ahụ.
| Ụdị nlereanya | Mkpokọta ogologo nke modulu akpa ikuku H | Dayameta elu kọntaktị D | Dayameta nke akụkụ ihe owuwu A | Ogologo site na dayameta ọrụ ruo na ala B | Ogologo elu kọntaktị dị irè C | Ogo ọrụ nke akpa ikuku Modulu E | Ogologo ya niile N |
| ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
| ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
| ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
| ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
| Ụdị nlereanya | Mkpokọta ogologo nke modulu akpa ikuku H | Dayameta elu kọntaktị D | elu nduzi A | Ogologo site na dayameta ọrụ ruo na ala B | Ogologo elu kọntaktị dị irè C | Ogo ọrụ nke akpa ikuku Modulu E | Ogologo ya niile N |
| ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
Dayameta mpụta gbasaara
| Ụdị nlereanya | Oke nrụgide ọrụ /kPa | Dayameta mpụta kachasị elu/mm | Ibu kachasị/g | Ibu ihe eji arụ ọrụ/g | Ihe nlereanya nke mkpanaka ígwè | Oghere ntinye / mm |
| ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* Usoro P Ihe nnwale ibu kachasị bụ dayameta mpụta ihe nlereanya +0.3mm; Usoro S Ihe nnwale ibu kachasị bụ dayameta mpụta ihe nlereanya +1mm; A na-eji ngwa ọkachamara atụ ule ibu.
Azụmahịa Anyị









